{{}} | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Nombre de candidats | 217 | 216 | 252 | 249 |
Nombre de reçus | 203 | 199 | 225 | 226 |
Nombre de recalés | 14 | 17 | 27 | 23 |
Nombres d’absents à l’examen | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pourcentage de réussite | 93,6% | 92,13% | 90,36% | 91,1% |
Mentions Très Bien | 16 | 21 | 36 | 29 |
Mentions Bien | 56 | 51 | 58 | 60 |
Mentions Assez Bien | 73 | 65 | 65 | 78 |
Elèves reçus avec mention | 145 71,42% | 137 68,8% | 159 70,7% | 167 73,9% |
2009-2023 © Site du Collège Maison Blanche de Clamart - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 3.2.19 [23955]
et utilise le squelette
EVA-Web 4.2
Dernière mise à jour : vendredi 17 mars 2023